mens 100m results from 2009 Reebok Grand Prix
Interesting results from the A final where 0.2 of a second covered 2nd to 9th.
1 Mike Rodgers USA 9.93 3.1
2 Travis Padgett USA 9.96 3.1
3 Steve Mullings JAM 9.98 3.1
4 Darvis Patton USA 10.00 3.1
5 Richard Thompson TRI 10.01 3.1
6 Daniel Bailey ANT 10.02 3.1
7 Asafa Powell JAM 10.10 3.1
8 Michael Frater JAM 10.15 3.1
9 Nesta Carter JAM 10.16 3.1
1 Mike Rodgers USA 9.93 3.1
2 Travis Padgett USA 9.96 3.1
3 Steve Mullings JAM 9.98 3.1
4 Darvis Patton USA 10.00 3.1
5 Richard Thompson TRI 10.01 3.1
6 Daniel Bailey ANT 10.02 3.1
7 Asafa Powell JAM 10.10 3.1
8 Michael Frater JAM 10.15 3.1
9 Nesta Carter JAM 10.16 3.1

0 Comments:
Post a Comment
Links to this post:
Create a Link
<< Home